Tableau d'informations pour le lot
Essence | Douglas | Douglas | Mélèze du Japon | Mélèze du Japon | Epicéa | Hêtre | Pin Sylvestre | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||||||
Qualité | Normal | Sec | Normal | Sec | Normal | Normal | Normal | |||||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
35 | 3 | |||||||||||||
0,255 | ||||||||||||||
45 | 5 | 1 | ||||||||||||
55 | 1 | |||||||||||||
0,284 | 0,840 | 0,077 | ||||||||||||
65 | 1 | 1 | ||||||||||||
0,402 | 0,181 | |||||||||||||
75 | 5 | 2 | 5 | |||||||||||
85 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||
5,829 | 1,828 | 1,195 | 0,658 | |||||||||||
95 | 5 | 2 | 1 | |||||||||||
105 | 6 | 9 | 1 | 1 | ||||||||||
115 | 13 | 13 | ||||||||||||
30,240 | 29,775 | 2,045 | 0,478 | |||||||||||
125 | 15 | 9 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
135 | 20 | 10 | ||||||||||||
145 | 14 | 11 | 1 | 1 | ||||||||||
97,549 | 56,616 | 3,744 | 2,175 | 0,993 | 1,452 | |||||||||
155 | 15 | 1 | 4 | |||||||||||
165 | 11 | 2 | ||||||||||||
175 | 7 | |||||||||||||
97,066 | 2,656 | 15,216 | ||||||||||||
185 | 2 | 1 | ||||||||||||
195 | 4 | |||||||||||||
24,810 | 3,406 | |||||||||||||
205 | 3 | |||||||||||||
215 | 2 | |||||||||||||
24,748 | ||||||||||||||
Total grumes | 127 | 280,526 | 1 | 2,656 | 61 | 105,013 | 2 | 3,744 | 15 | 7,545 | 9 | 2,924 | 2 | 2,110 |
Houppiers/Taillis |