Tableau d'informations pour le lot
Essence | Mélèze du Japon | Douglas | Douglas | Epicéa | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | ||||
Qualité | Normal | Normal | Bordure | Normal | ||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 2 | |||||||
35 | 1 | 11 | ||||||
0,069 | 0,445 | |||||||
45 | 29 | 14 | 1 | 1 | ||||
55 | 53 | 10 | 2 | |||||
16,409 | 2,924 | 0,121 | 0,498 | |||||
65 | 65 | 7 | ||||||
24,115 | 1,827 | |||||||
75 | 63 | 1 | ||||||
85 | 33 | |||||||
58,455 | 0,430 | |||||||
95 | 7 | |||||||
105 | 1 | |||||||
7,730 | ||||||||
Total grumes | 252 | 106,778 | 44 | 5,196 | 1 | 0,121 | 4 | 0,928 |
Houppiers/Taillis |