Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Sitka | Douglas | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||
Qualité | Normal | Normal | Normal | |||
Produit | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
35 | 16 | |||||
0,992 | ||||||
45 | 40 | 10 | ||||
55 | 54 | 19 | ||||
17,544 | 6,044 | |||||
65 | 45 | 18 | ||||
13,815 | 6,264 | |||||
75 | 27 | 19 | ||||
85 | 16 | 17 | ||||
20,515 | 19,809 | |||||
95 | 8 | 5 | ||||
105 | 2 | 3 | ||||
115 | 1 | |||||
8,764 | 7,067 | |||||
135 | 1 | |||||
1,103 | ||||||
Total grumes | 209 | 61,630 | 91 | 39,184 | 1 | 1,103 |
Houppiers/Taillis |