Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Douglas | Feuillus Divers | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | ||||
Qualité | Normal | Sec | Normal | Normal | ||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 130 | 37 | 30 | 22 | ||||
35 | 286 | 26 | 51 | 16 | ||||
17,186 | 2,066 | 3,762 | 1,716 | |||||
45 | 258 | 2 | 65 | 4 | ||||
55 | 136 | 4 | 58 | 1 | ||||
53,604 | 0,946 | 19,755 | 0,675 | |||||
65 | 65 | 70 | ||||||
17,248 | 19,530 | |||||||
75 | 14 | 55 | ||||||
85 | 2 | 24 | ||||||
5,667 | 29,999 | |||||||
95 | 2 | 10 | ||||||
105 | 3 | |||||||
1,050 | 7,271 | |||||||
Total grumes | 893 | 94,755 | 69 | 3,012 | 366 | 80,317 | 43 | 2,391 |
Houppiers/Taillis |