Tableau d'informations pour le lot
Essence | Douglas | Epicéa | Grandis | Mélèze du Japon | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | ||||
Qualité | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
35 | 6 | |||||||
0,330 | ||||||||
45 | 27 | |||||||
55 | 30 | 1 | ||||||
8,412 | 0,234 | |||||||
65 | 4 | 24 | 1 | |||||
1,301 | 6,384 | 0,339 | ||||||
75 | 11 | 13 | 1 | |||||
85 | 10 | 8 | 2 | |||||
10,880 | 9,676 | 1,785 | ||||||
95 | 15 | 2 | 3 | |||||
105 | 34 | 10 | 3 | |||||
115 | 38 | 7 | 1 | |||||
97,751 | 21,246 | 7,129 | ||||||
125 | 37 | 15 | 1 | 1 | ||||
135 | 32 | 17 | 2 | |||||
145 | 31 | 7 | 1 | |||||
180,017 | 71,916 | 5,263 | 3,335 | |||||
155 | 24 | 6 | 1 | |||||
165 | 13 | 3 | ||||||
175 | 11 | 2 | ||||||
129,131 | 29,835 | 2,367 | ||||||
185 | 6 | 2 | ||||||
195 | 3 | 1 | ||||||
34,007 | 10,537 | |||||||
205 | 1 | |||||||
215 | 1 | |||||||
8,595 | ||||||||
Total grumes | 271 | 461,682 | 180 | 158,336 | 16 | 17,117 | 2 | 3,335 |
Houppiers/Taillis |