Tableau d'informations pour le lot
Essence | Mélèze Hybride | Sitka | Epicéa | Douglas | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | ||||
Qualité | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 39 | 4 | 30 | |||||
35 | 156 | 10 | 91 | |||||
12,987 | 0,736 | 7,362 | ||||||
45 | 290 | 17 | 33 | 91 | ||||
55 | 320 | 31 | 53 | 64 | ||||
97,630 | 9,416 | 14,539 | 23,171 | |||||
65 | 274 | 26 | 51 | 32 | ||||
76,446 | 8,502 | 14,422 | 8,928 | |||||
75 | 186 | 19 | 31 | 24 | ||||
85 | 65 | 28 | 13 | 6 | ||||
103,693 | 25,313 | 19,135 | 12,222 | |||||
95 | 16 | 10 | 7 | 2 | ||||
105 | 4 | 6 | ||||||
115 | 2 | |||||||
12,244 | 15,496 | 4,809 | 1,180 | |||||
Total grumes | 1 350 | 303,000 | 139 | 58,727 | 202 | 53,641 | 340 | 52,863 |
Houppiers/Taillis |