Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Douglas | Douglas | Grandis | Grandis | Sitka | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | ||||||
Qualité | Normal | Normal | Bordure | Normal | Sec | Normal | ||||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 540 | |||||||||||
35 | 457 | 5 | ||||||||||
35,137 | 0,300 | |||||||||||
45 | 221 | 8 | ||||||||||
55 | 324 | 12 | ||||||||||
103,673 | 3,943 | |||||||||||
65 | 167 | 23 | 1 | |||||||||
57,096 | 8,419 | 0,333 | ||||||||||
75 | 91 | 12 | ||||||||||
85 | 48 | 9 | 3 | 2 | ||||||||
74,601 | 11,977 | 1,917 | 1,306 | |||||||||
95 | 34 | 4 | 2 | 4 | ||||||||
105 | 11 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||
115 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
42,910 | 7,808 | 4,884 | 2,580 | 5,537 | ||||||||
125 | 1 | |||||||||||
135 | 3 | 1 | ||||||||||
6,748 | 1,980 | |||||||||||
175 | 1 | |||||||||||
2,653 | ||||||||||||
Total grumes | 1 895 | 313,417 | 77 | 32,447 | 1 | 2,653 | 13 | 13,882 | 3 | 4,560 | 8 | 6,843 |
Houppiers/Taillis |