Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Douglas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Cloisonnement | Amélioration | Infrastructure | Amélioration | |||||
Qualité | Normal | Normal | Bordure | Sec | Normal | |||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 1 167 | 295 | 47 | |||||||
35 | 1 633 | 315 | 60 | |||||||
115,290 | 20,195 | 4,155 | ||||||||
45 | 1 391 | 197 | 21 | |||||||
55 | 886 | 102 | 11 | |||||||
345,357 | 37,733 | 4,273 | ||||||||
65 | 457 | 61 | 1 | |||||||
138,792 | 15,433 | 0,264 | ||||||||
75 | 207 | 19 | 5 | 1 | ||||||
85 | 116 | 12 | 8 | |||||||
155,112 | 12,127 | 6,016 | 0,365 | |||||||
95 | 57 | 3 | 7 | 1 | ||||||
105 | 22 | 3 | 1 | |||||||
115 | 9 | 3 | ||||||||
76,148 | 1,743 | 10,162 | 1,846 | |||||||
125 | 3 | |||||||||
135 | 2 | |||||||||
4,290 | 2,572 | |||||||||
Total grumes | 5 948 | 834,989 | 1 004 | 87,231 | 28 | 18,750 | 2 | 1,846 | 141 | 9,057 |
Houppiers/Taillis |