Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Pin | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Définitive | Définitive | Définitive | |||
Qualité | Normal | Bordure | Normal | |||
Produit | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
75 | 3 | 1 | ||||
85 | 13 | |||||
11,469 | 0,487 | |||||
95 | 66 | |||||
105 | 147 | 2 | ||||
115 | 192 | 5 | 1 | |||
505,602 | 7,983 | 1,170 | ||||
125 | 187 | 7 | ||||
135 | 131 | 18 | ||||
145 | 86 | 16 | ||||
762,669 | 70,474 | |||||
155 | 30 | 11 | ||||
165 | 12 | 7 | ||||
175 | 6 | 6 | ||||
131,772 | 58,044 | |||||
185 | 2 | 2 | ||||
195 | 4 | |||||
7,282 | 19,896 | |||||
205 | 1 | |||||
4,439 | ||||||
Total grumes | 876 | 1 423,233 | 79 | 156,884 | 1 | 1,170 |
Houppiers/Taillis |