Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Pin Sylvestre | Pin Sylvestre | Bouleau | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||||
Qualité | Normal | Bordure | Normal | Bordure | Normal | |||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 272 | 1 | 14 | 1 | ||||||
35 | 392 | 2 | 8 | 36 | ||||||
25,640 | 0,104 | 0,746 | 0,949 | |||||||
45 | 250 | 10 | 189 | 23 | ||||||
55 | 96 | 8 | 222 | 24 | ||||||
45,664 | 2,206 | 60,240 | 3,950 | |||||||
65 | 53 | 8 | 125 | 1 | 5 | |||||
14,469 | 1,864 | 31,500 | 0,214 | 0,760 | ||||||
75 | 40 | 5 | 51 | 1 | 5 | |||||
85 | 15 | 4 | 2 | 1 | ||||||
95 | 1 | |||||||||
22,450 | 1,605 | 19,159 | 1,039 | 2,027 | ||||||
95 | 3 | |||||||||
1,878 | ||||||||||
Total grumes | 1 121 | 110,101 | 34 | 5,779 | 613 | 111,645 | 4 | 1,253 | 96 | 7,686 |
Houppiers/Taillis |