Tableau d'informations pour le lot
Essence | Chêne | Feuillus Divers | ||
---|---|---|---|---|
Opération | Sécurité | Sécurité | ||
Qualité | Normal | Normal | ||
Produit | Normal | Normal | ||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 1 | |||
35 | 1 | |||
0,044 | ||||
45 | 1 | |||
55 | 4 | 1 | ||
0,448 | 0,174 | |||
65 | 3 | 1 | ||
0,465 | 0,158 | |||
75 | 5 | |||
85 | 10 | |||
95 | 3 | |||
5,518 | ||||
105 | 5 | |||
115 | 2 | |||
4,497 | ||||
185 | 1 | |||
1,289 | ||||
Total grumes | 33 | 12,217 | 5 | 0,376 |
Houppiers/Taillis |