Tableau d'informations pour le lot
Essence | Feuillus Divers | Chêne | ||
---|---|---|---|---|
Opération | Sécurité | Sécurité | ||
Qualité | Normal | Normal | ||
Produit | Normal | Normal | ||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 19 | |||
35 | 27 | 3 | ||
1,068 | 0,087 | |||
45 | 18 | 7 | ||
55 | 15 | 15 | ||
2,814 | 2,114 | |||
65 | 16 | 13 | ||
2,528 | 2,015 | |||
75 | 6 | 5 | ||
85 | 7 | 5 | ||
95 | 3 | 2 | ||
5,546 | 3,969 | |||
105 | 3 | |||
1,638 | ||||
125 | 1 | |||
0,592 | ||||
Total grumes | 111 | 11,956 | 54 | 10,415 |
Houppiers/Taillis |