Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Mélèze d'Europe | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||
Qualité | Normal | Bordure | Normal | |||
Produit | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 55 | |||||
35 | 294 | |||||
16,335 | ||||||
45 | 426 | |||||
55 | 504 | |||||
162,058 | ||||||
65 | 602 | 1 | ||||
210,777 | 0,352 | |||||
75 | 677 | 2 | ||||
85 | 501 | 2 | 2 | |||
673,409 | 2,121 | 1,354 | ||||
95 | 399 | 6 | 4 | |||
105 | 253 | 2 | 3 | |||
115 | 141 | 5 | 5 | |||
800,831 | 12,595 | 12,704 | ||||
125 | 61 | 3 | 1 | |||
135 | 24 | 2 | 3 | |||
145 | 12 | 2 | ||||
163,352 | 11,504 | 6,542 | ||||
155 | 4 | 1 | 1 | |||
165 | 1 | 1 | ||||
12,108 | 1,830 | 4,694 | ||||
Total grumes | 3 954 | 2 038,870 | 26 | 28,402 | 20 | 25,294 |
Houppiers/Taillis |