Tableau d'informations pour le lot
Essence | Resineux Divers | Bouleau | Hêtre | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||
Qualité | Normal | Normal | Normal | |||
Produit | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 29 | 2 | ||||
35 | 7 | 22 | 6 | |||
0,343 | 1,658 | 0,334 | ||||
45 | 17 | 16 | 3 | |||
55 | 8 | 2 | 2 | |||
2,996 | 1,924 | 0,624 | ||||
65 | 1 | 2 | 1 | |||
0,258 | 0,516 | 0,258 | ||||
75 | 6 | 1 | 1 | |||
95 | 1 | |||||
2,406 | 0,401 | 1,100 | ||||
105 | 1 | |||||
115 | 1 | |||||
1,978 | ||||||
Total grumes | 41 | 7,981 | 72 | 4,499 | 16 | 2,316 |
Houppiers/Taillis |