Tableau d'informations pour le lot
Essence | Chêne d'Amérique | Feuillus Divers | Hêtre | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||
Qualité | Normal | Normal | Normal | |||
Produit | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 2 | |||||
35 | 2 | 3 | ||||
0,102 | 0,203 | |||||
45 | 1 | 3 | ||||
55 | 2 | 2 | 1 | |||
0,490 | 0,738 | 0,208 | ||||
65 | 1 | 1 | ||||
0,290 | 0,320 | |||||
75 | 2 | |||||
85 | 3 | |||||
95 | 2 | |||||
3,941 | ||||||
105 | 1 | |||||
115 | 1 | |||||
2,014 | ||||||
Total grumes | 14 | 6,547 | 11 | 1,231 | 2 | 0,528 |
Houppiers/Taillis |