Tableau d'informations pour le lot
Essence | Aulne | Bouleau | Hêtre | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||
Qualité | Normal | Normal | Normal | |||
Produit | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 60 | 7 | ||||
35 | 103 | 20 | ||||
6,831 | 1,252 | |||||
45 | 58 | 14 | ||||
55 | 8 | 7 | 1 | |||
8,288 | 2,989 | 0,208 | ||||
65 | 4 | 2 | ||||
1,160 | 0,580 | |||||
75 | 2 | 1 | ||||
85 | 1 | |||||
0,808 | 0,404 | 0,613 | ||||
Total grumes | 235 | 17,087 | 51 | 5,225 | 2 | 0,821 |
Houppiers/Taillis |