Tableau d'informations pour le lot
Essence | Hêtre | Epicéa | ||
---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | ||
Qualité | Normal | Normal | ||
Produit | Normal | Normal | ||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 66 | 8 | ||
35 | 125 | 7 | ||
7,990 | 0,553 | |||
45 | 115 | 7 | ||
55 | 59 | 6 | ||
26,072 | 1,750 | |||
65 | 46 | 4 | ||
14,720 | 1,164 | |||
75 | 32 | 3 | ||
85 | 15 | |||
95 | 14 | |||
34,885 | 1,350 | |||
105 | 9 | |||
115 | 10 | 3 | ||
21,319 | 3,450 | |||
125 | 9 | 2 | ||
135 | 3 | 2 | ||
145 | 5 | 3 | ||
28,949 | 12,050 | |||
155 | 2 | 1 | ||
165 | 2 | 3 | ||
175 | 1 | 2 | ||
13,355 | 15,710 | |||
215 | 1 | |||
4,843 | ||||
Total grumes | 514 | 152,133 | 51 | 36,027 |
Houppiers/Taillis |