Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Bouleau | Chêne | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||
Qualité | Normal | Normal | Normal | |||
Produit | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 9 | |||||
35 | 1 | 11 | ||||
0,055 | 0,771 | |||||
45 | 5 | 20 | ||||
55 | 6 | 22 | ||||
1,550 | 6,610 | |||||
65 | 9 | 8 | ||||
2,619 | 2,320 | |||||
75 | 13 | |||||
85 | 17 | 4 | ||||
95 | 1 | |||||
15,370 | 2,811 | |||||
95 | 9 | |||||
105 | 7 | 7 | ||||
115 | 7 | 1 | ||||
21,660 | 1,017 | 6,335 | ||||
125 | 2 | 1 | ||||
135 | 1 | 1 | ||||
145 | 1 | 1 | ||||
4,850 | 1,412 | 4,751 | ||||
155 | 1 | 1 | ||||
165 | 2 | |||||
175 | 1 | |||||
10,240 | 2,124 | |||||
185 | 1 | |||||
3,350 | ||||||
215 | 1 | |||||
4,640 | ||||||
Total grumes | 83 | 64,334 | 77 | 14,941 | 11 | 13,210 |
Houppiers/Taillis |