Tableau d'informations pour le lot
Essence | Hêtre | Epicéa | Bouleau | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||
Qualité | Normal | Normal | Normal | |||
Produit | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 11 | 1 | ||||
35 | 32 | 2 | 1 | |||
1,637 | 0,121 | 0,050 | ||||
45 | 42 | |||||
55 | 25 | 4 | ||||
7,313 | 0,712 | |||||
65 | 29 | |||||
6,090 | ||||||
75 | 20 | |||||
85 | 14 | |||||
95 | 2 | |||||
11,994 | ||||||
105 | 5 | |||||
115 | 1 | |||||
3,663 | ||||||
Total grumes | 181 | 30,697 | 7 | 0,833 | 1 | 0,050 |
Houppiers/Taillis |