Tableau d'informations pour le lot
Essence | Chêne d'Amérique | Chêne | Bouleau | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||
Qualité | Normal | Normal | Normal | |||
Produit | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 1 | 2 | ||||
35 | 1 | 15 | ||||
0,107 | 0,943 | |||||
45 | 6 | 9 | ||||
55 | 11 | 1 | 1 | |||
3,283 | 1,332 | 0,179 | ||||
65 | 10 | 2 | ||||
3,130 | 0,612 | |||||
75 | 3 | 1 | ||||
85 | 4 | 1 | ||||
95 | 2 | |||||
4,751 | 0,980 | |||||
105 | 2 | |||||
115 | 2 | |||||
3,586 | ||||||
145 | 1 | |||||
1,528 | ||||||
Total grumes | 43 | 16,385 | 31 | 3,867 | 1 | 0,179 |
Houppiers/Taillis |