Tableau d'informations pour le lot
Essence | Hêtre | Hêtre | Erable Sycomore | Erable Sycomore | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | ||||
Qualité | Normal | Champignon | Normal | Champignon | ||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
45 | 4 | 1 | 1 | |||||
55 | 2 | |||||||
0,456 | 0,490 | 0,118 | ||||||
65 | 2 | |||||||
0,552 | ||||||||
75 | 1 | 1 | ||||||
85 | 1 | |||||||
95 | 1 | |||||||
1,509 | 0,357 | |||||||
105 | 2 | |||||||
115 | 3 | 1 | ||||||
4,397 | 0,945 | |||||||
125 | 1 | 1 | ||||||
135 | 1 | |||||||
1,123 | 2,439 | |||||||
Total grumes | 15 | 8,037 | 3 | 3,384 | 4 | 0,847 | 1 | 0,118 |
Houppiers/Taillis |