Tableau d'informations pour le lot
Essence | Hêtre | Hêtre | Erable Sycomore | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||
Qualité | Normal | Champignon | Normal | |||
Produit | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
45 | 3 | |||||
55 | 2 | 1 | ||||
0,716 | 0,186 | |||||
85 | 1 | |||||
95 | 1 | |||||
1,130 | ||||||
115 | 1 | |||||
0,945 | ||||||
125 | 2 | 1 | ||||
2,246 | 1,123 | |||||
Total grumes | 10 | 5,037 | 1 | 1,123 | 1 | 0,186 |
Houppiers/Taillis |