Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Mélèze d'Europe | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Définitive | Définitive | Définitive | |||
Qualité | Normal | Bordure | Bordure | |||
Produit | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
75 | 4 | |||||
85 | 15 | |||||
12,655 | ||||||
95 | 46 | 2 | ||||
105 | 67 | 2 | ||||
115 | 82 | 5 | ||||
222,109 | 9,570 | |||||
125 | 58 | 1 | ||||
135 | 28 | 10 | ||||
145 | 8 | 3 | ||||
158,536 | 23,691 | |||||
155 | 4 | 5 | 1 | |||
165 | 1 | 3 | ||||
12,330 | 18,276 | 2,178 | ||||
195 | 3 | |||||
10,206 | ||||||
Total grumes | 313 | 405,630 | 34 | 61,743 | 1 | 2,178 |
Houppiers/Taillis |