Tableau d'informations pour le lot
Essence | Bouleau | Chêne | Feuillus Divers | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||
Qualité | Normal | Normal | Normal | |||
Produit | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 5 | 1 | 1 | |||
35 | 22 | 4 | 1 | |||
1,636 | 0,172 | 0,055 | ||||
45 | 21 | 3 | ||||
55 | 19 | 1 | ||||
6,128 | 0,261 | 0,168 | ||||
65 | 10 | 1 | 1 | |||
2,780 | 0,243 | 0,243 | ||||
75 | 5 | 1 | ||||
85 | 1 | |||||
1,955 | 0,356 | 0,503 | ||||
125 | 1 | |||||
135 | 1 | |||||
0,743 | 0,539 | |||||
Total grumes | 82 | 12,499 | 11 | 1,775 | 6 | 1,508 |
Houppiers/Taillis |