Tableau d'informations pour le lot
Essence | Tsuga | Tsuga | ||
---|---|---|---|---|
Opération | Définitive | Définitive | ||
Qualité | Normal | Sec | ||
Produit | Normal | Normal | ||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
45 | 38 | |||
55 | 49 | |||
11,860 | ||||
65 | 46 | 1 | ||
12,129 | 0,263 | |||
75 | 54 | 4 | ||
85 | 60 | 5 | ||
53,926 | 4,299 | |||
95 | 67 | 1 | ||
105 | 62 | 1 | ||
115 | 71 | |||
173,163 | 1,554 | |||
125 | 59 | |||
135 | 37 | |||
145 | 36 | |||
196,684 | ||||
155 | 27 | |||
165 | 20 | |||
175 | 9 | |||
125,406 | ||||
185 | 9 | |||
195 | 4 | |||
38,470 | ||||
205 | 2 | |||
7,200 | ||||
Total grumes | 650 | 618,838 | 12 | 6,116 |
Houppiers/Taillis |