Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Tsuga | Douglas | Grandis | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Définitive | Amélioration | Définitive | Définitive | Amélioration | Amélioration | ||||||
Qualité | Normal | Normal | Scolyté Vert Rx | Normal | Normal | Normal | ||||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
35 | 245 | |||||||||||
10,989 | ||||||||||||
45 | 267 | |||||||||||
55 | 9 | 205 | 4 | 2 | ||||||||
1,530 | 59,690 | 0,731 | 0,365 | |||||||||
65 | 20 | 121 | 1 | 5 | ||||||||
5,675 | 34,880 | 0,263 | 1,492 | |||||||||
75 | 31 | 108 | 12 | 2 | ||||||||
85 | 48 | 47 | 1 | 1 | 4 | 2 | ||||||
36,791 | 72,637 | 0,550 | 0,546 | 7,456 | 1,970 | |||||||
95 | 77 | 20 | 2 | 5 | 3 | |||||||
105 | 79 | 6 | 4 | 2 | 3 | |||||||
115 | 59 | 1 | 4 | 2 | 1 | |||||||
193,157 | 21,795 | 9,270 | 3,829 | 3,704 | 6,276 | |||||||
125 | 35 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
135 | 23 | 2 | 4 | 5 | 1 | |||||||
145 | 30 | 4 | 1 | 1 | ||||||||
141,154 | 6,324 | 17,040 | 10,544 | 1,960 | 3,158 | |||||||
155 | 22 | 5 | ||||||||||
165 | 10 | 3 | 2 | |||||||||
175 | 3 | 1 | ||||||||||
78,640 | 18,000 | 7,534 | ||||||||||
185 | 5 | |||||||||||
195 | 10 | 2 | ||||||||||
47,110 | 6,800 | |||||||||||
205 | 7 | |||||||||||
225 | 8 | 1 | ||||||||||
235 | 2 | |||||||||||
74,550 | 4,950 | |||||||||||
Total grumes | 478 | 578,607 | 1 024 | 206,315 | 32 | 56,610 | 16 | 22,716 | 31 | 15,343 | 15 | 11,769 |
Houppiers/Taillis |