Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Douglas | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Définitive | Définitive | Amélioration | Définitive | ||||
Qualité | Normal | Scolyté Vert Rx | Normal | Normal | ||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
65 | 1 | |||||||
0,320 | ||||||||
75 | 5 | 4 | ||||||
85 | 2 | 6 | ||||||
2,870 | 4,830 | |||||||
95 | 3 | 4 | ||||||
105 | 9 | 1 | 5 | |||||
115 | 16 | |||||||
23,140 | 0,790 | 7,610 | ||||||
125 | 15 | 1 | ||||||
135 | 25 | 1 | ||||||
145 | 31 | 5 | ||||||
92,840 | 10,010 | |||||||
155 | 30 | 5 | ||||||
165 | 33 | 10 | ||||||
175 | 32 | 2 | 1 | |||||
184,400 | 33,790 | 2,280 | ||||||
185 | 39 | 7 | ||||||
195 | 22 | 3 | ||||||
160,260 | 27,720 | |||||||
205 | 19 | 3 | ||||||
215 | 14 | 2 | ||||||
225 | 7 | 4 | ||||||
235 | 6 | 1 | 1 | |||||
245 | 2 | 1 | ||||||
158,860 | 37,850 | 3,900 | ||||||
255 | 2 | |||||||
9,180 | ||||||||
Total grumes | 313 | 631,870 | 46 | 110,160 | 19 | 12,440 | 2 | 6,180 |
Houppiers/Taillis |