Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Mélèze d'Europe | Mélèze | Grandis | Douglas | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Définitive | Amélioration | Sanitaire | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | ||||||||
Qualité | Normal | Normal | Scolyté Vert Rx | Scolyté Vert Rx | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
35 | 65 | |||||||||||||||
4,290 | ||||||||||||||||
45 | 277 | 5 | 1 | |||||||||||||
55 | 187 | 1 | 1 | 6 | 4 | |||||||||||
79,440 | 0,290 | 0,260 | 2,170 | 0,900 | ||||||||||||
65 | 113 | 4 | 1 | 8 | 6 | |||||||||||
40,560 | 1,460 | 0,290 | 2,920 | 1,760 | ||||||||||||
75 | 86 | 2 | 2 | 8 | 4 | |||||||||||
85 | 80 | 4 | 3 | 4 | 2 | 8 | 6 | |||||||||
98,630 | 2,940 | 3,070 | 3,740 | 1,310 | 10,470 | 5,160 | ||||||||||
95 | 88 | 2 | 7 | 7 | 7 | 8 | ||||||||||
105 | 72 | 5 | 13 | 2 | 9 | 7 | 12 | |||||||||
115 | 65 | 6 | 6 | 7 | 17 | 5 | 6 | 1 | ||||||||
246,280 | 15,540 | 28,950 | 11,680 | 36,830 | 21,040 | 25,960 | 1,350 | |||||||||
125 | 33 | 3 | 3 | 1 | 16 | 5 | 7 | 1 | ||||||||
135 | 19 | 5 | 5 | 2 | 7 | 3 | 1 | |||||||||
145 | 15 | 9 | 4 | 12 | 2 | 1 | ||||||||||
120,760 | 33,340 | 22,630 | 5,300 | 62,670 | 17,810 | 13,860 | 1,590 | |||||||||
155 | 6 | 13 | 3 | 2 | 4 | 1 | ||||||||||
165 | 7 | 4 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||
175 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
52,830 | 55,840 | 18,780 | 8,020 | 23,140 | 14,910 | 2,520 | ||||||||||
185 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
13,940 | 6,970 | 6,970 | 3,490 | 3,490 | ||||||||||||
205 | 2 | 1 | ||||||||||||||
215 | 1 | 2 | ||||||||||||||
235 | 2 | |||||||||||||||
13,270 | 20,670 | 4,280 | ||||||||||||||
Total grumes | 1 126 | 670,000 | 60 | 135,590 | 52 | 80,400 | 26 | 30,460 | 79 | 124,240 | 70 | 72,810 | 57 | 50,160 | 4 | 10,710 |
Houppiers/Taillis |