Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Epicéa | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Définitive | Définitive | Sanitaire | |||
Qualité | Bordure | Normal | Scolyté Sec Rx | |||
Produit | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
65 | 2 | |||||
0,704 | ||||||
75 | 1 | 6 | 1 | |||
85 | 14 | 1 | ||||
0,512 | 12,274 | 1,183 | ||||
95 | 4 | 28 | 4 | |||
105 | 4 | 30 | 3 | |||
115 | 6 | 15 | 2 | |||
15,097 | 71,639 | 9,058 | ||||
125 | 9 | 7 | ||||
135 | 6 | 3 | 1 | |||
145 | 12 | 2 | ||||
47,448 | 18,700 | 1,747 | ||||
155 | 7 | |||||
165 | 4 | |||||
175 | 4 | |||||
37,372 | ||||||
185 | 2 | |||||
195 | 3 | |||||
17,112 | ||||||
205 | 2 | |||||
215 | 2 | |||||
16,338 | ||||||
Total grumes | 66 | 133,879 | 107 | 103,317 | 12 | 11,988 |
Houppiers/Taillis |