Tableau d'informations pour le lot
Essence | Grandis | Grandis | Grandis | Douglas | Douglas | Epicéa | Sapin Pectiné | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Définitive | Définitive | Définitive | Définitive | Définitive | Définitive | Définitive | |||||||
Qualité | Sec | Normal | Bordure | Normal | Sec | Normal | Sec | |||||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
75 | 1 | 2 | ||||||||||||
85 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||
2,323 | 0,602 | 0,894 | 0,660 | |||||||||||
95 | 6 | 5 | 4 | 1 | 2 | |||||||||
105 | 10 | 6 | 8 | 2 | 1 | |||||||||
115 | 26 | 15 | 7 | 2 | ||||||||||
49,430 | 29,933 | 19,993 | 4,548 | 1,790 | 1,626 | |||||||||
125 | 23 | 16 | 5 | 1 | ||||||||||
135 | 20 | 24 | 1 | |||||||||||
145 | 23 | 26 | 1 | 6 | 1 | |||||||||
125,719 | 129,040 | 2,018 | 20,880 | 1,853 | 3,656 | |||||||||
155 | 24 | 15 | 3 | 1 | ||||||||||
165 | 20 | 12 | 1 | |||||||||||
175 | 8 | 9 | 1 | |||||||||||
150,391 | 107,011 | 13,947 | 2,592 | |||||||||||
185 | 7 | 11 | 2 | 1 | ||||||||||
195 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||
42,811 | 47,064 | 3,782 | 7,732 | 4,131 | ||||||||||
205 | 4 | 3 | ||||||||||||
215 | 3 | 1 | ||||||||||||
225 | 1 | |||||||||||||
235 | 1 | |||||||||||||
245 | 2 | |||||||||||||
52,954 | 25,329 | |||||||||||||
255 | 1 | |||||||||||||
265 | 1 | |||||||||||||
15,263 | ||||||||||||||
Total grumes | 185 | 423,628 | 148 | 354,242 | 2 | 5,800 | 39 | 63,446 | 8 | 13,784 | 4 | 5,446 | 2 | 1,626 |
Houppiers/Taillis |