Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Mélèze d'Europe | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||
Qualité | Normal | Bordure | Bordure | |||
Produit | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
75 | 1 | 1 | ||||
85 | 8 | |||||
6,879 | 0,371 | |||||
95 | 12 | 2 | 1 | |||
105 | 39 | |||||
115 | 27 | 5 | ||||
98,598 | 8,828 | 0,765 | ||||
125 | 15 | 7 | 2 | |||
135 | 11 | 2 | 5 | |||
145 | 2 | 7 | 4 | |||
52,955 | 28,786 | 21,337 | ||||
155 | 1 | 1 | 1 | |||
175 | 1 | |||||
5,925 | 2,214 | 2,460 | ||||
185 | 1 | |||||
3,687 | ||||||
Total grumes | 117 | 164,357 | 25 | 40,199 | 14 | 28,249 |
Houppiers/Taillis |