Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Douglas | Douglas | Mélèze Hybride | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | ||||
Qualité | Normal | Bordure | Normal | Normal | ||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 55 | |||||||
35 | 171 | 2 | ||||||
15,595 | 0,120 | |||||||
45 | 331 | 1 | 2 | |||||
55 | 333 | 1 | 10 | 1 | ||||
119,266 | 0,351 | 2,558 | 0,225 | |||||
65 | 163 | 6 | 9 | 2 | ||||
59,206 | 2,064 | 3,303 | 0,606 | |||||
75 | 55 | 4 | 9 | 1 | ||||
85 | 12 | 9 | 3 | 1 | ||||
33,079 | 7,300 | 6,120 | 0,948 | |||||
95 | 1 | 6 | ||||||
105 | 7 | 1 | ||||||
115 | 1 | 4 | 2 | |||||
2,094 | 16,175 | 3,708 | ||||||
135 | 2 | |||||||
3,158 | ||||||||
155 | 1 | |||||||
1,978 | ||||||||
Total grumes | 1 122 | 229,240 | 41 | 31,026 | 38 | 15,809 | 5 | 1,779 |
Houppiers/Taillis |