Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Pin Sylvestre | Pin Sylvestre | Pin Sylvestre | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Chablis | Définitive | Définitive | Définitive | Chablis | Chablis | Chablis | Chablis | Chablis | Chablis | Chablis | |||||||||||
Qualité | Scolyté Sec Rx | Normal | Sec | Bordure | Scolyté Vert Rx | Déraciné | Normal | Bordure | Sec | Normal | Déraciné | |||||||||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
35 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
0,158 | 0,062 | |||||||||||||||||||||
45 | 9 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||
55 | 14 | 4 | 7 | 4 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||
4,635 | 0,976 | 1,890 | 1,269 | 0,383 | 0,300 | 0,779 | 0,183 | |||||||||||||||
65 | 26 | 17 | 8 | 3 | 12 | 3 | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||
9,335 | 5,814 | 2,501 | 0,879 | 4,284 | 1,074 | 2,148 | 1,120 | 0,560 | ||||||||||||||
75 | 43 | 34 | 10 | 5 | 13 | 9 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
85 | 41 | 44 | 9 | 2 | 12 | 5 | 6 | 1 | ||||||||||||||
48,278 | 47,365 | 9,715 | 3,091 | 14,126 | 7,687 | 0,489 | 3,568 | 0,388 | 0,530 | |||||||||||||
95 | 26 | 31 | 5 | 4 | 12 | 4 | 1 | 8 | 1 | |||||||||||||
105 | 22 | 25 | 9 | 3 | 5 | 1 | 7 | |||||||||||||||
115 | 14 | 15 | 10 | 9 | 1 | 7 | ||||||||||||||||
63,658 | 73,877 | 24,517 | 15,117 | 16,527 | 4,463 | 0,850 | 18,744 | 0,677 | ||||||||||||||
125 | 12 | 6 | 5 | 9 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
135 | 7 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | ||||||||||||||||
145 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
35,377 | 14,253 | 16,520 | 21,907 | 8,683 | 5,797 | 1,763 | ||||||||||||||||
155 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
165 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
175 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
5,420 | 9,711 | 4,233 | 2,406 | |||||||||||||||||||
205 | 1 | |||||||||||||||||||||
3,844 | ||||||||||||||||||||||
Total grumes | 220 | 166,861 | 181 | 142,347 | 78 | 64,854 | 45 | 49,071 | 66 | 44,889 | 24 | 13,607 | 10 | 3,787 | 1 | 2,406 | 42 | 30,008 | 2 | 2,151 | 5 | 1,950 |
Houppiers/Taillis |