Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Epicéa | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Définitive | Sanitaire | Définitive | Sanitaire | ||||
Qualité | Normal | Scolyté Vert Rx | Bordure | Normal | ||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 48 | |||||||
35 | 45 | |||||||
3,573 | ||||||||
45 | 36 | 1 | ||||||
55 | 30 | 5 | ||||||
9,859 | 1,024 | |||||||
65 | 25 | 4 | ||||||
7,458 | 1,212 | |||||||
75 | 30 | 4 | ||||||
85 | 25 | |||||||
28,773 | 1,828 | |||||||
95 | 22 | |||||||
105 | 20 | 1 | ||||||
115 | 21 | 1 | ||||||
66,532 | 2,281 | |||||||
125 | 26 | 1 | ||||||
135 | 29 | 1 | 2 | |||||
145 | 48 | 7 | 1 | |||||
195,623 | 19,470 | 5,658 | ||||||
155 | 51 | 5 | 1 | |||||
165 | 65 | 11 | ||||||
175 | 57 | 7 | ||||||
483,321 | 47,531 | 1,110 | ||||||
185 | 44 | 4 | ||||||
195 | 36 | 3 | 2 | |||||
294,260 | 20,225 | 7,824 | ||||||
205 | 24 | 1 | 1 | |||||
215 | 8 | 2 | 1 | |||||
225 | 3 | |||||||
235 | 2 | |||||||
245 | 1 | |||||||
173,903 | 11,711 | 4,525 | 3,626 | |||||
275 | 1 | |||||||
8,274 | ||||||||
Total grumes | 696 | 1 263,302 | 42 | 98,937 | 22 | 24,352 | 3 | 13,010 |
Houppiers/Taillis |