Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Epicéa | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Définitive | Sanitaire | Sanitaire | |||
Qualité | Normal | Scolyté Vert Rx | Normal | |||
Produit | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
75 | 2 | |||||
85 | 2 | |||||
2,176 | ||||||
95 | 9 | |||||
105 | 20 | 5 | ||||
115 | 33 | 10 | ||||
67,421 | 18,943 | |||||
125 | 36 | 17 | ||||
135 | 45 | 20 | 1 | |||
145 | 36 | 17 | ||||
203,202 | 103,242 | 1,904 | ||||
155 | 37 | 11 | 1 | |||
165 | 36 | 15 | ||||
175 | 12 | 9 | ||||
216,247 | 72,068 | 1,869 | ||||
185 | 10 | 6 | ||||
195 | 6 | 4 | ||||
55,928 | 30,240 | |||||
205 | 2 | 3 | ||||
215 | 7 | 2 | ||||
225 | 1 | 1 | ||||
235 | 1 | |||||
245 | 1 | |||||
50,586 | 31,735 | |||||
255 | 1 | |||||
285 | 1 | |||||
295 | 1 | |||||
6,251 | 18,801 | |||||
Total grumes | 296 | 601,811 | 123 | 275,029 | 2 | 3,773 |
Houppiers/Taillis |