Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Pin Sylvestre | Pin Sylvestre | Pin Sylvestre | Douglas | Chêne | Feuillus Divers | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Définitive | Amélioration | Cloisonnement | Amélioration | Amélioration | Définitive | Définitive | |||||||
Qualité | Normal | Normal | Normal | Sec | Normal | Normal | Normal | |||||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
35 | 1 | |||||||||||||
0,060 | ||||||||||||||
45 | 7 | 5 | 2 | |||||||||||
55 | 5 | 18 | 2 | 2 | ||||||||||
0,660 | 3,310 | 0,800 | 0,500 | |||||||||||
65 | 2 | 31 | 1 | 13 | 7 | 3 | ||||||||
0,500 | 7,450 | 0,250 | 3,146 | 1,400 | 0,600 | |||||||||
75 | 1 | 86 | 11 | 6 | 18 | 6 | 1 | |||||||
85 | 2 | 89 | 11 | 5 | 17 | 4 | 1 | |||||||
1,380 | 62,770 | 8,360 | 1,965 | 13,477 | 4,080 | 0,840 | ||||||||
95 | 1 | 52 | 26 | 1 | 11 | |||||||||
105 | 27 | 25 | 5 | 2 | ||||||||||
115 | 12 | 6 | 13 | 10 | ||||||||||
12,700 | 54,670 | 46,050 | 0,215 | 20,385 | 1,600 | |||||||||
125 | 9 | 1 | 10 | 2 | 1 | |||||||||
135 | 12 | 1 | 8 | 4 | ||||||||||
145 | 16 | 1 | 1 | |||||||||||
59,700 | 2,240 | 23,220 | 10,257 | 1,250 | ||||||||||
155 | 18 | |||||||||||||
165 | 7 | |||||||||||||
175 | 13 | |||||||||||||
105,700 | ||||||||||||||
185 | 5 | |||||||||||||
195 | 6 | |||||||||||||
39,200 | ||||||||||||||
205 | 2 | |||||||||||||
215 | 2 | |||||||||||||
17,800 | ||||||||||||||
Total grumes | 108 | 236,980 | 298 | 127,790 | 106 | 77,880 | 12 | 2,180 | 106 | 50,575 | 27 | 7,940 | 10 | 3,190 |
Houppiers/Taillis |