Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | |
---|---|---|
Opération | Sanitaire | |
Qualité | Scolyté Sec Rx | |
Produit | Normal | |
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) |
65 | 3 | |
1,056 | ||
75 | 7 | |
85 | 13 | |
11,714 | ||
95 | 15 | |
105 | 4 | |
115 | 5 | |
24,088 | ||
125 | 9 | |
135 | 14 | |
145 | 16 | |
86,849 | ||
155 | 22 | |
165 | 15 | |
175 | 17 | |
175,732 | ||
185 | 12 | |
195 | 9 | |
89,955 | ||
205 | 7 | |
215 | 1 | |
225 | 1 | |
46,729 | ||
Total grumes | 170 | 436,123 |
Houppiers/Taillis |