Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Tsuga | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Sanitaire | Sanitaire | Sanitaire | Sanitaire | ||||
Qualité | Scolyté Sec Rx | Normal | Déraciné | Normal | ||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
65 | 1 | |||||||
0,372 | ||||||||
75 | 6 | |||||||
85 | 9 | 4 | 1 | |||||
8,637 | 2,647 | 0,671 | ||||||
95 | 13 | 2 | 1 | |||||
105 | 6 | 3 | 1 | |||||
115 | 11 | |||||||
30,518 | 4,692 | 1,895 | ||||||
125 | 10 | 1 | 2 | |||||
135 | 10 | 1 | 1 | |||||
145 | 11 | 3 | ||||||
55,425 | 9,884 | 3,148 | 1,747 | |||||
155 | 5 | 3 | ||||||
165 | 7 | 1 | ||||||
175 | 5 | 4 | ||||||
45,443 | 22,575 | |||||||
185 | 3 | 2 | ||||||
195 | 3 | |||||||
21,359 | 6,934 | |||||||
205 | 1 | 1 | ||||||
3,956 | 3,956 | |||||||
255 | 1 | |||||||
6,293 | ||||||||
Total grumes | 101 | 165,710 | 16 | 45,686 | 11 | 10,487 | 5 | 8,269 |
Houppiers/Taillis |