Tableau d'informations pour le lot
Essence | Pin Noir | Tsuga | Epicéa | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||
Qualité | Normal | Normal | Normal | |||
Produit | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
65 | 2 | |||||
0,646 | ||||||
85 | 6 | |||||
4,416 | ||||||
95 | 1 | 2 | ||||
105 | 2 | |||||
115 | 5 | 4 | 1 | |||
12,172 | 7,134 | 1,341 | ||||
125 | 4 | 4 | ||||
135 | 12 | |||||
145 | 14 | 2 | ||||
74,088 | 10,108 | |||||
155 | 8 | |||||
165 | 6 | |||||
175 | 1 | |||||
51,133 | ||||||
Total grumes | 53 | 137,393 | 20 | 22,304 | 1 | 1,341 |
Houppiers/Taillis |