Tableau d'informations pour le lot
Essence | Tsuga | Tsuga | Grandis | Grandis | Pin de Weymouth | Pin de Weymouth | Douglas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Définitive | Définitive | Définitive | Définitive | Définitive | Définitive | Amélioration | |||||||
Qualité | Normal | Sec | Sec | Normal | Normal | Sec | Normal | |||||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
75 | 1 | |||||||||||||
85 | 1 | 1 | ||||||||||||
0,738 | 0,498 | |||||||||||||
95 | 1 | |||||||||||||
105 | 1 | 2 | ||||||||||||
115 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
0,726 | 0,887 | 1,141 | 1,141 | 2,762 | ||||||||||
125 | 2 | 4 | 4 | 2 | ||||||||||
135 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
145 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
9,193 | 10,855 | 8,917 | 8,810 | 7,764 | 3,156 | |||||||||
155 | 1 | 7 | 3 | 1 | ||||||||||
165 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||
175 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
16,726 | 36,815 | 12,867 | 8,440 | 6,238 | 2,773 | 3,275 | ||||||||
185 | 4 | 1 | ||||||||||||
195 | 1 | |||||||||||||
21,380 | 4,183 | |||||||||||||
205 | 2 | 1 | ||||||||||||
215 | 2 | |||||||||||||
225 | 1 | |||||||||||||
29,220 | 5,137 | |||||||||||||
Total grumes | 20 | 76,519 | 23 | 57,716 | 14 | 23,409 | 10 | 18,391 | 8 | 15,143 | 3 | 5,929 | 5 | 6,535 |
Houppiers/Taillis |