Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Mélèze | ||
---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | ||
Qualité | Normal | Normal | ||
Produit | Normal | Normal | ||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 83 | 6 | ||
35 | 295 | 7 | ||
22,634 | 0,584 | |||
45 | 234 | 8 | ||
55 | 81 | 6 | ||
50,631 | 1,940 | |||
65 | 23 | 5 | ||
7,360 | 1,310 | |||
75 | 8 | 1 | ||
85 | 1 | |||
4,103 | 0,364 | |||
Total grumes | 725 | 84,728 | 33 | 4,198 |
Houppiers/Taillis |