Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Pin Sylvestre | Feuillus Divers | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||
Qualité | Normal | Normal | Normal | |||
Produit | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 98 | 7 | ||||
35 | 221 | 1 | 6 | |||
13,746 | 0,049 | 0,499 | ||||
45 | 127 | 4 | 1 | |||
55 | 85 | 6 | ||||
25,539 | 1,346 | 0,094 | ||||
65 | 35 | 1 | ||||
8,540 | 0,246 | |||||
75 | 19 | 1 | ||||
85 | 2 | 1 | ||||
7,457 | 0,343 | 0,451 | ||||
95 | 1 | |||||
0,574 | ||||||
Total grumes | 587 | 55,282 | 13 | 2,312 | 16 | 1,290 |
Houppiers/Taillis |