Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Douglas | Mélèze | Grandis | Pin Sylvestre | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||||
Qualité | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
55 | 1 | |||||||||
0,221 | ||||||||||
65 | 23 | |||||||||
7,500 | ||||||||||
75 | 64 | |||||||||
85 | 90 | 3 | ||||||||
82,204 | 1,599 | |||||||||
95 | 95 | 6 | 1 | 1 | ||||||
105 | 53 | 5 | 12 | |||||||
115 | 39 | 14 | 13 | |||||||
172,829 | 25,053 | 25,139 | 0,511 | |||||||
125 | 22 | 19 | 12 | 1 | ||||||
135 | 8 | 12 | 2 | 1 | ||||||
145 | 8 | 23 | 2 | 2 | ||||||
62,436 | 91,610 | 23,374 | 6,979 | |||||||
155 | 2 | 21 | 1 | |||||||
165 | 1 | 21 | ||||||||
175 | 1 | 12 | 1 | |||||||
10,576 | 133,443 | 2,106 | 2,824 | |||||||
185 | 10 | |||||||||
195 | 7 | |||||||||
55,794 | ||||||||||
205 | 7 | |||||||||
225 | 1 | |||||||||
4,913 | 26,866 | |||||||||
Total grumes | 408 | 340,679 | 160 | 334,365 | 43 | 50,619 | 5 | 9,803 | 1 | 0,511 |
Houppiers/Taillis |