Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | ||
---|---|---|---|---|
Opération | Sanitaire | Sanitaire | ||
Qualité | Normal | Scolyté Sec Rx | ||
Produit | Normal | Normal | ||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
55 | 2 | 1 | ||
0,428 | 0,214 | |||
65 | 19 | 1 | ||
6,080 | 0,320 | |||
75 | 82 | 13 | ||
85 | 261 | 35 | ||
190,249 | 26,392 | |||
95 | 428 | 55 | ||
105 | 340 | 73 | ||
115 | 213 | 47 | ||
920,471 | 169,663 | |||
125 | 123 | 26 | ||
135 | 71 | 7 | ||
145 | 21 | 5 | ||
344,582 | 60,114 | |||
155 | 14 | |||
165 | 5 | |||
175 | 1 | |||
51,197 | ||||
205 | 2 | |||
8,556 | ||||
Total grumes | 1 582 | 1 521,563 | 263 | 256,703 |
Houppiers/Taillis |