Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Tsuga | Douglas | Douglas | Sapin Pectiné | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | ||||||
Qualité | Normal | Bordure | Normal | Normal | Bordure | Normal | ||||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
35 | 1 | 7 | ||||||||||
0,058 | 0,329 | |||||||||||
45 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
55 | 2 | 1 | 7 | 7 | ||||||||
0,511 | 0,139 | 1,626 | 1,253 | |||||||||
65 | 1 | 5 | 3 | |||||||||
0,327 | 1,635 | 0,882 | ||||||||||
75 | 1 | 3 | 9 | 6 | ||||||||
85 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||
1,072 | 1,914 | 5,381 | 0,504 | 3,496 | ||||||||
95 | 2 | 11 | 5 | 2 | ||||||||
105 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||||
115 | 2 | 8 | 2 | 1 | ||||||||
5,688 | 17,361 | 7,537 | 1,891 | 2,175 | ||||||||
125 | 11 | 9 | ||||||||||
135 | 13 | 1 | 6 | |||||||||
145 | 21 | 1 | 7 | 2 | 1 | |||||||
77,981 | 3,110 | 32,639 | 4,100 | 1,702 | ||||||||
155 | 21 | 3 | 1 | |||||||||
165 | 18 | 3 | ||||||||||
175 | 18 | 3 | ||||||||||
144,660 | 6,734 | 14,593 | 1,832 | |||||||||
185 | 17 | 3 | ||||||||||
195 | 10 | 1 | 1 | |||||||||
86,354 | 2,900 | 13,107 | ||||||||||
205 | 4 | 1 | 1 | |||||||||
215 | 4 | 1 | ||||||||||
235 | 3 | |||||||||||
245 | 2 | |||||||||||
59,807 | 3,496 | 8,118 | ||||||||||
255 | 1 | |||||||||||
6,460 | ||||||||||||
Total grumes | 155 | 382,860 | 7 | 16,240 | 64 | 87,871 | 35 | 20,337 | 5 | 5,929 | 30 | 8,135 |
Houppiers/Taillis |