Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Epicéa | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Définitive | Définitive | Définitive | Définitive | ||||
Qualité | Normal | Bordure | Déraciné | Scolyté Vert Rx | ||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 1 | |||||||
35 | 12 | 12 | ||||||
0,854 | 0,797 | |||||||
45 | 132 | 29 | ||||||
55 | 509 | 58 | ||||||
136,306 | 15,989 | |||||||
65 | 1 066 | 74 | ||||||
361,768 | 22,924 | |||||||
75 | 1 285 | 88 | ||||||
85 | 1 377 | 111 | ||||||
1 441,888 | 99,583 | |||||||
95 | 1 311 | 110 | 1 | |||||
105 | 1 023 | 107 | ||||||
115 | 568 | 72 | 1 | |||||
2 647,335 | 247,755 | 1,136 | 0,764 | |||||
125 | 259 | 33 | ||||||
135 | 99 | 23 | ||||||
145 | 22 | 9 | ||||||
552,409 | 90,793 | |||||||
155 | 6 | 3 | ||||||
165 | 2 | 1 | ||||||
17,266 | 7,979 | |||||||
185 | 1 | 1 | ||||||
2,952 | 2,769 | |||||||
205 | 1 | |||||||
3,227 | ||||||||
Total grumes | 7 672 | 5 160,778 | 733 | 491,816 | 1 | 1,136 | 1 | 0,764 |
Houppiers/Taillis |