Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Douglas | Douglas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Définitive | Définitive | Définitive | Définitive | Définitive | |||||
Qualité | Normal | Bordure | Scolyté Vert Rx | Normal | Bordure | |||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
55 | 3 | |||||||||
0,843 | ||||||||||
65 | 2 | 1 | ||||||||
0,824 | 0,382 | |||||||||
75 | 1 | 2 | ||||||||
85 | 3 | 3 | ||||||||
2,792 | 3,114 | |||||||||
95 | 2 | 2 | ||||||||
105 | 1 | 2 | ||||||||
115 | 4 | 9 | ||||||||
8,612 | 15,545 | |||||||||
125 | 8 | 1 | ||||||||
135 | 11 | 3 | ||||||||
145 | 19 | 8 | 1 | |||||||
76,797 | 23,458 | 1,995 | ||||||||
155 | 27 | 10 | 1 | |||||||
165 | 28 | 13 | 1 | |||||||
175 | 19 | 16 | 1 | 1 | ||||||
210,568 | 106,240 | 3,229 | 5,200 | 2,959 | ||||||
185 | 20 | 12 | ||||||||
195 | 16 | 13 | 1 | |||||||
135,704 | 88,041 | 3,925 | ||||||||
205 | 12 | 9 | 1 | |||||||
215 | 10 | 3 | 1 | |||||||
225 | 6 | 4 | 1 | |||||||
235 | 1 | 4 | 2 | |||||||
245 | 4 | 7 | 2 | 2 | ||||||
162,376 | 130,183 | 19,050 | 34,577 | |||||||
255 | 3 | 1 | ||||||||
265 | 1 | 1 | ||||||||
275 | 2 | |||||||||
39,033 | 14,912 | |||||||||
Total grumes | 197 | 598,516 | 128 | 405,996 | 1 | 3,229 | 8 | 43,087 | 8 | 39,531 |
Houppiers/Taillis |