Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Sapin Pectiné | Tsuga | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||||
Qualité | Normal | Bordure | Elagué Grande Hauteur | Normal | Normal | |||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
35 | 1 | |||||||||
0,073 | ||||||||||
45 | 21 | |||||||||
55 | 82 | |||||||||
22,842 | ||||||||||
65 | 193 | 1 | 2 | |||||||
69,002 | 0,355 | 0,733 | ||||||||
75 | 276 | 1 | 2 | |||||||
85 | 223 | 2 | 2 | 1 | ||||||
284,032 | 1,680 | 2,324 | 0,680 | |||||||
95 | 196 | 3 | 2 | 1 | ||||||
105 | 159 | 3 | 4 | 1 | ||||||
115 | 149 | 3 | 2 | 4 | ||||||
541,656 | 8,604 | 8,266 | 7,126 | |||||||
125 | 82 | 2 | 4 | 1 | 1 | |||||
135 | 48 | 3 | 2 | 2 | ||||||
145 | 17 | 2 | 2 | 1 | ||||||
255,227 | 11,249 | 5,884 | 9,413 | 7,373 | ||||||
155 | 9 | 1 | 1 | |||||||
165 | 5 | 1 | 1 | |||||||
175 | 2 | 1 | ||||||||
42,013 | 4,870 | 8,234 | ||||||||
Total grumes | 1 463 | 1 214,845 | 22 | 26,758 | 18 | 17,207 | 12 | 17,219 | 7 | 15,607 |
Houppiers/Taillis |