Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Mélèze Hybride | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Cloisonnement | Amélioration | Amélioration | |||
Qualité | Normal | Normal | Normal | |||
Produit | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 14 | |||||
35 | 1 299 | 1 330 | 59 | |||
57,156 | 58,520 | 4,432 | ||||
45 | 2 076 | 725 | 72 | |||
55 | 51 | |||||
186,840 | 65,250 | 21,271 | ||||
65 | 46 | |||||
14,793 | ||||||
75 | 20 | |||||
85 | 4 | |||||
10,901 | ||||||
95 | 4 | |||||
2,811 | ||||||
125 | 1 | |||||
1,253 | ||||||
Total grumes | 3 375 | 243,996 | 2 055 | 123,770 | 271 | 55,461 |
Houppiers/Taillis |