Tableau d'informations pour le lot
Essence | Hêtre | Chêne d'Amérique | Bouleau | Douglas | Chêne | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||||
Qualité | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
35 | 13 | 3 | ||||||||
0,728 | 0,153 | |||||||||
45 | 29 | 2 | ||||||||
55 | 21 | 2 | 3 | 1 | ||||||
7,848 | 0,600 | 0,585 | 0,190 | |||||||
65 | 14 | 2 | 4 | 1 | ||||||
4,480 | 0,582 | 1,160 | 0,291 | |||||||
75 | 11 | 3 | ||||||||
85 | 6 | 1 | ||||||||
95 | 4 | 1 | ||||||||
11,863 | 1,963 | 0,533 | ||||||||
105 | 2 | 1 | ||||||||
115 | 1 | |||||||||
3,233 | 0,841 | |||||||||
125 | 1 | |||||||||
1,489 | ||||||||||
Total grumes | 101 | 28,152 | 13 | 3,298 | 9 | 3,119 | 1 | 1,489 | 2 | 0,481 |
Houppiers/Taillis |